- (86) 98129-3174
- teresina3@polo.cruzeirodosul.edu.br
- Seg - Sex : 09:00 - 18:00
- Funcionamento: Seg - Sex : 09:00 - 18:00
O engenheiro ambiental é o profissional capacitado a atuar na preservação da qualidade da água, do solo e do ar, portanto, é a área ideal para quem tem interesse em promover soluções justas e ecologicamente corretas.
O Curso de Engenharia Ambiental EAD Semipresencial forma profissionais que vão atuar na avaliação e implantação de sistemas de produção ambientalmente viáveis. Além disso, os graduados nessa faculdade atuarão no monitoramento e controle de ações causadoras de impactos ambientais, bem como na recuperação de áreas degradadas.
De forma geral, o trabalho do engenheiro ambiental consiste em realizar estudos de impactos ambientais e propor soluções para o uso racional dos recursos do meio ambiente.
O modelo semipresencial une a liberdade do digital com a experiência do campus, operando 100% dentro das novas normas do MEC (2025).
A formação é dividida em três pilares:
Flexibilidade: Aulas on-line com suporte pedagógico constante.
Vivência: Encontros presenciais em polos para prática e networking.
Credibilidade: Avaliações presenciais que garantem a profundidade do aprendizado.
É a escolha ideal para quem precisa de autonomia, mas não abre mão da excelência e do contato universitário.
O mercado de atuação do engenheiro ambiental é bastante promissor, devido à legislação de proteção ambiental que está cada vez mais rigorosa e visa reduzir os impactos causados pelo desenvolvimento econômico acelerado.
Algumas das principais formas de atuação desse profissional, tanto no setor público quanto no privado, são:
O Curso de Engenharia Ambiental EAD Semipresencial 4.0 Cruzeiro do Sul apresenta grandes vantagens, afinal, oferecer a melhor formação aos alunos é a nossa prioridade.
Confira alguns dos diferenciais :

flexibilidade de ensino à distância com possibilidade de experiências presenciais;

estude em ambiente virtual por meio de materiais didáticos e fóruns de discussão;

encontros em tempo real com interação online;

trilhas customizáveis formada por disciplinas de diversas áreas do conhecimento
Confira a grade de disciplinas do semestre vigente.
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ENGENHARIA SUSTENTÁVEL DE MATERIAIS | 90 |
| MODELAGEM DE SISTEMAS FÍSICOS | 90 |
| PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DO AR | 90 |
| REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE PROJETOS | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ECONOMIA CIRCULAR | 90 |
| MODELAGEM DE SISTEMAS VETORIAIS E LINEARES | 90 |
| USO SUSTENTÁVEL DO SOLO | 90 |
| HUMANIDADES E A POPULAÇÃO BRASILEIRA | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL DE PROCESSOS PRODUTIVOS | 90 |
| ECONOMIA SUSTENTÁVEL | 100 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL | 300 |
| LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 90 |
| MODELAGEM DE FENÔMENOS DA NATUREZA II | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ANÁLISE DE CICLO DE VIDA | 90 |
| CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÕES | 90 |
| CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL DE EMPRESAS | 90 |
| OPTATIVA | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 90 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA AMBIENTAL I | 90 |
| COMPETÊNCIAS ABERTAS | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 90 |
| EXPERIMENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS | 90 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA | 90 |
| USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 90 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 90 |
| MODELAGEM DE FENÔMENOS DA NATUREZA I | 90 |
| MEIO AMBIENTE E CUIDADOS DE SAÚDE | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL DE EDIFICAÇÕES | 90 |
| ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL | 90 |
| RECURSOS HÍDRICOS | 90 |
| REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE TERRENOS | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL DE EVENTOS | 90 |
| FONTES DE ENERGIA SUSTENTÁVEL | 90 |
| MEIO AMBIENTE E CIDADES INTELIGENTES | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS | 90 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA AMBIENTAL II | 90 |
| COMPETÊNCIAS ABERTAS | 90 |
Coordenação: Karla Fabiana Goessler
Modalidade:
Bacharelado
Duração de 10 semestres
EAD semipresencial 4.0
Fale agora com nossos consultores educacionais.